【产品名称】 | NT508-S/SP2电流传感器 |
【所属分类】 | 轨道交通电流传感器 |
【产品型号】 | |
【资料下载】 | 轨道交通电流传感器 |
技术参数
NT508-S/SP2电流传感器型号规格及技术参数 | |
额定电流(A) | 500A |
产品型号 | NT508-S/SP2 |
测量范围 | 0~±800A |
工作原理 | 磁平衡式 |
电流电压(V) | ±(15-18)×(1±5%)V |
额定测量输出 | 100mA |
基本误差 | ≦±0.8% |
线性度误差 | ≦0.1% |
零点输出误差(+25℃) | ≦±0.15mA |
响应时间 | ≦1us |
耐压 | 6kV/50Hz/1min |
工作温度 | -40℃-+85℃ |
外形尺寸图
工作原理图